ข้อมูล เทศบาล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2569
253 ครั้ง
รายการเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ครั้ง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | แบบ สขร.1 - เดือนมกราคม - มีนาคม 2569 | 158 KB. | 1 | |
| 2 | แบบ สขร.1 - เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568 | 113 KB. | 0 | |
| 3 | เดือนพฤษภาคม 2569 | 1.27 MB. | 2 | |
| 4 | เดือนเมษายน 2569 | 2.29 MB. | 9 | |
| 5 | เดือนมีนาคม 2569 | 6.06 MB. | 22 | |
| 6 | เดือนกุมภาพันธ์ 2569 | 1.11 MB. | 27 | |
| 7 | เดือนมกราคม 2569 | 4.28 MB. | 35 | |
| 8 | เดือนธันวาคม 2568 | 1.72 MB. | 36 | |
| 9 | เดือนพฤศจิกายน 2568 | 2.10 MB. | 47 | |
| 10 | เดือนตุลาคม 2568 | 4.61 MB. | 48 |

