ข้อมูล เทศบาล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2569
237 ครั้ง
รายการเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ครั้ง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เดือนเมษายน 2569 | 2.29 MB. | 3 | |
| 2 | เดือนมีนาคม 2569 | 6.06 MB. | 21 | |
| 3 | เดือนกุมภาพันธ์ 2569 | 1.11 MB. | 26 | |
| 4 | เดือนมกราคม 2569 | 4.33 MB. | 31 | |
| 5 | เดือนธันวาคม 2568 | 1.72 MB. | 35 | |
| 6 | เดือนพฤศจิกายน 2568 | 2.10 MB. | 46 | |
| 7 | เดือนตุลาคม 2568 | 4.61 MB. | 46 |

