ข้อมูล เทศบาล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
810 ครั้ง
รายการเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ครั้ง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2568 | 302 KB. | 76 | |
| 2 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2567 | 282 KB. | 147 | |
| 3 | การแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 | 261 KB. | 189 | |
| 4 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2566 | 5.72 MB. | 188 | |
| 5 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565 | 243 KB. | 251 |

